| CARRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | TOTAL | |
| 1 | VW Gol | 19050 | 18597 | 21030 | 19684 | 20936 | 27273 | 29412 | 32632 | 23351 | 211965 |
| 2 | Fiat Uno | 17718 | 18341 | 23109 | 16241 | 17459 | 25852 | 28267 | 30373 | 20252 | 197612 |
| 3 | Fiat Palio | 11389 | 11558 | 13459 | 10999 | 12658 | 17204 | 18266 | 21572 | 14766 | 131871 |
| 4 | VW Fox/CrossFox | 9544 | 10561 | 12596 | 10460 | 10545 | 17308 | 19554 | 23318 | 13964 | 127850 |
| 5 | Chevrolet Celta | 12857 | 8656 | 7062 | 7583 | 11741 | 12195 | 13670 | 19145 | 11444 | 104353 |
| 6 | Ford Fiesta Hatch | 6881 | 8280 | 10813 | 8631 | 9383 | 13210 | 12952 | 13460 | 7839 | 91449 |
| 7 | Fiat Strada | 6828 | 8622 | 10492 | 8590 | 9861 | 8374 | 10395 | 12981 | 9517 | 85660 |
| 8 | Chevrolet Corsa Sedan | 9633 | 7226 | 7456 | 6531 | 9574 | 9518 | 8422 | 8275 | 5433 | 72068 |
| 9 | Renault Sandero | 5846 | 6024 | 8244 | 6828 | 6985 | 10595 | 9614 | 11743 | 9750 | 75629 |
| 10 | VW Voyage | 6404 | 6639 | 7957 | 5864 | 6801 | 9128 | 8900 | 9699 | 7049 | 68441 |
| 11 | Fiat Siena | 4153 | 4084 | 3521 | 5110 | 6685 | 9482 | 12235 | 12481 | 9750 | 67501 |
| 12 | Chevrolet Cobalt | 5906 | 3660 | 6062 | 5109 | 4569 | 5952 | 6412 | 6391 | 4392 | 48453 |
| 13 | VW Saveiro | 5250 | 4613 | 5574 | 5136 | 5455 | 4723 | 6443 | 6593 | 5369 | 49156 |
| 14 | Chevrolet Agile | 5430 | 4803 | 5406 | 4083 | 5477 | 4290 | 4102 | 6257 | 3878 | 43726 |
| 15 | Toyota Corolla | 3626 | 3677 | 4840 | 4416 | 4123 | 5518 | 5635 | 4620 | 3973 | 40428 |
| 16 | Ford Ka | 4047 | 3703 | 4239 | 3153 | 3826 | 7321 | 4124 | 4567 | 4970 | 39950 |
| 17 | Chevrolet Montana | 3252 | 2485 | 4509 | 3597 | 4663 | 4261 | 4747 | 5401 | 4155 | 37070 |
| 18 | Honda Civic | 1374 | 2961 | 3575 | 3290 | 4508 | 6038 | 5058 | 6239 | 3735 | 36778 |
| 19 | Nissan March | 2555 | 2664 | 4598 | 3255 | 3428 | 5121 | 3842 | 2400 | 268 | 28131 |
| 20 | Ford Fiesta Sedan | 2778 | 2757 | 3464 | 3116 | 2984 | 4213 | 4346 | 4632 | 2346 | 30636 |
| 21 | Chevrolet Cruze | 2662 | 2827 | 3658 | 2967 | 2758 | 4123 | 3731 | 4800 | 3073 | 30599 |
| 22 | Chevrolet Prisma | 3896 | 2867 | 2471 | 2170 | 3801 | 3469 | 4039 | 6126 | 3150 | 31989 |
| 23 | Chevrolet S10 | 2162 | 1401 | 2735 | 3393 | 3362 | 4733 | 4759 | 5468 | 4096 | 32109 |
| 24 | Renault Duster | 2031 | 1983 | 2707 | 2885 | 3333 | 5170 | 4185 | 5049 | 3474 | 30817 |
| 25 | Chevrolet Corsa | 3437 | 2363 | 2698 | 2681 | 4382 | 3523 | 2967 | 8275 | 837 | 31163 |
| 26 | Renault Logan | 2156 | 2313 | 3370 | 2661 | 2611 | 3583 | 2995 | 3683 | 2859 | 26231 |
| 27 | Fiat Punto | 2729 | 2478 | 2699 | 2103 | 2349 | 3368 | 3137 | 6154 | 3517 | 28534 |
| 28 | Honda Fit | 1611 | 2033 | 3067 | 1983 | 2433 | 3824 | 3685 | 4808 | 2937 | 26381 |
| 29 | Toyota Hilux | 3049 | 2264 | 1576 | 791 | 3116 | 3582 | 3442 | 4310 | 3579 | 25709 |
| 30 | Citroen C3 | 2438 | 2194 | 2429 | 2371 | 1736 | 3126 | 2774 | 3901 | 3497 | 24466 |
| 31 | Ford Ecosport | 2163 | 2257 | 2795 | 2400 | 2102 | 2896 | 2155 | 1638 | 3036 | 21442 |
| 32 | Peugeot 207 Hatch | 2333 | 2008 | 2071 | 1831 | 1792 | 3110 | 3315 | 4010 | 2142 | 22612 |
| 33 | VW Kombi | 1822 | 1709 | 2411 | 2012 | 1968 | 2451 | 2533 | 2724 | 2337 | 19967 |
| 34 | Honda City | 766 | 1123 | 1884 | 2170 | 2083 | 3407 | 3332 | 4076 | 2500 | 21341 |
| 35 | Fiat Idea | 1466 | 1647 | 1976 | 1619 | 1739 | 2583 | 2801 | 3501 | 2034 | 19366 |
| 36 | VW Jetta | 2094 | 2242 | 2044 | 1740 | 1538 | 2288 | 1851 | 2419 | 1161 | 17377 |
| 37 | Nissan Versa | 1581 | 1202 | 2095 | 1772 | 1544 | 2741 | 2587 | 1773 | 208 | 15503 |
| 38 | Ford Focus Hatch | 1472 | 1198 | 1526 | 1731 | 1569 | 2977 | 2816 | 2781 | 1712 | 17782 |
| 39 | Mitsubishi L200 | 1879 | 1409 | 1581 | 1305 | 1568 | 1727 | 2149 | 2303 | 1750 | 15671 |
| 40 | Hyundai i30 | 1867 | 1557 | 1789 | 1536 | 1523 | 1452 | 1846 | 1827 | 1610 | 15007 |
| 41 | Honda CR-V | 2310 | 1131 | 1374 | 1090 | 1757 | 1757 | 1543 | 1962 | 1313 | 14237 |
| 42 | VW SpaceFox | 1577 | 1453 | 1590 | 1582 | 1309 | 1460 | 1927 | 2624 | 1810 | 15332 |
| 43 | Fiat Palio Weekend | 1719 | 1612 | 1732 | 1582 | 1367 | 1257 | 1543 | 2315 | 1352 | 14479 |
| 44 | Fiat 500 | 1131 | 1468 | 2381 | 1784 | 1460 | 1316 | 1130 | 1443 | 840 | 12953 |
| 45 | Hyundai Tucson | 1547 | 1410 | 1619 | 1346 | 1223 | 1216 | 2057 | 2195 | 1867 | 14480 |
| 46 | Renault Clio Hatch | 2538 | 2069 | 1139 | 794 | 901 | 909 | 1869 | 2531 | 1158 | 13908 |
| 47 | Nissan Frontier | 1105 | 772 | 1209 | 1275 | 1411 | 1542 | 2141 | 2155 | 1605 | 13215 |
| 48 | Mitsubishi Pajero | 995 | 1057 | 1044 | 1123 | 1591 | 1779 | 1826 | 1930 | 1401 | 12746 |
| 49 | Chevrolet Meriva | 1586 | 1032 | 1283 | 1205 | 1658 | 1272 | 1348 | 1551 | 410 | 11345 |
| 50 | VW Amarok | 1442 | 786 | 1327 | 907 | 1105 | 1648 | 1720 | 2294 | 1983 | 13212 |
quinta-feira, 18 de outubro de 2012
OS CARROS MAIS VENDIDOS DO BRASIL
Confira abaixo a lista dos 50 modelos mais emplacados no Brasil até setembro de 2012, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Conforme é possível verificar, as vendas de setembro registraram uma considerável queda se compararmos com agosto. A Fiat permanece como líder do mercado, com 22,93% do mercado de veículos de passeio e comerciais leves, seguida pela Volkswagen (21,19%), Chevrolet, (17,75%), Ford (8,95%) e Renault (6,76%). Na sequencia, vem a Honda (3,70%), Nissan (3,17%), Toyota (2,78%), Hyundai (2,51%), e Peugeot (2,07%).
Fraude nos seguros
quarta-feira, 17 de outubro de 2012 -
Fonte: CQCS
As seguradoras brasileiras deixaram de pagar R$ 83,1 milhões em indenizações no ano passado, por comprovarem fraudes em seguros de vida, registrando-se um aumento de 12,5% sobre 2010 (R$ 75,4 milhões). São dados do relatório da Confederação de Seguradoras que sairá no mês que vem. Mesmo assim, dois terços dos casos suspeitos ainda não foram totalmente confirmados. Os crimes mais comuns nos seguros de vida são contratação de apólice para doente terminal ou falecido, automutilação, simulação de morte e até assassinato.
Fonte: CQCSAs seguradoras brasileiras deixaram de pagar R$ 83,1 milhões em indenizações no ano passado, por comprovarem fraudes em seguros de vida, registrando-se um aumento de 12,5% sobre 2010 (R$ 75,4 milhões). São dados do relatório da Confederação de Seguradoras que sairá no mês que vem. Mesmo assim, dois terços dos casos suspeitos ainda não foram totalmente confirmados. Os crimes mais comuns nos seguros de vida são contratação de apólice para doente terminal ou falecido, automutilação, simulação de morte e até assassinato.
terça-feira, 12 de junho de 2012
ÓTIMAS NOTICIAS, A SOL FINANCEIRA AGORA IRA REPRESENTAR A LC AGENCIADORA NO RAMO DE SEGUROS, TEMOS UMA PARCERIA DE MAIS DE TRÊS ANOS TRABALHANDO COM EMPRÉSTIMOS.
AGORA OS CLIENTES DA SOL FINANCEIRA PODERÃO FAZER SEGUROS EM TODAS OS RAMOS, OU SEJA, VEÍCULOS, VIDA, EMPRESAS, PATRIMÔNIOS, NÁUTICOS E AERONÁUTICOS, NOS SEUS ESCRITÓRIOS COM OS MELHORES PREÇOS DA CIDADE.
sábado, 19 de maio de 2012
Estaremos fazendo uma seleção de funcionário de ambos os sexos, para trabalhar em nosso escritório.
Perfil:
- Experiencia em escritório.
- Experiencia em vendas.
- Experiencia em geral na área de computação.
- Que possa viajar para fazer treinamento.
- Ambos os sexos.
- Estado civil / sem preferencia.
Área de atuação:
- No ramo de seguros.
- Financiamentos.
- Empréstimos.
- Empresa de turismo.
observação:
O contratado passará por treinamento, para que venha ter total domínio nos serviços que vamos oferecer, com isso venho afirmar que o mesmo não terá dificuldades com o mesmo, então a experiencia que solicito são de maneira pratica e geral.
contato:
Deverá ser mandado currículo o mais rápido possível para o Email: lcagenciadora@gmail.com
Duvidas:
As envie pelo Email que certamente estaremos esclarecendo todas.
atenciosamente.
Venho por meio deste avisar a nossos clientes e parceiros que estaremos reabrindo o nosso escritório, na cidade de Bom Conselho, no mesmo local para atendermos a todos como sempre foi o nosso desejo.
Vamos trazer muitas novidades e novas parcerias, muitas promoções nas áreas de Seguros em geral, Passagens aéreas e pacotes turísticos, inclusive para a COPA DE 2014, financiamentos e empréstimos.
Desde já agradeço a compreensão, orações e dedicação de todos pela a saúde da minha filhinha Carol.
Um forte abraço.
Assinar:
Postagens (Atom)






