CARRO | TOTAL | |
1 | VW Gol | 211965 |
2 | Fiat Uno | 197612 |
3 | Fiat Palio | 131871 |
4 | VW Fox/CrossFox | 127850 |
5 | Chevrolet Celta | 104353 |
6 | Ford Fiesta Hatch | 91449 |
7 | Fiat Strada | 85660 |
8 | Chevrolet Corsa Sedan | 72068 |
9 | Renault Sandero | 75629 |
10 | VW Voyage | 68441 |
11 | Fiat Siena | 67501 |
12 | Chevrolet Cobalt | 48453 |
13 | VW Saveiro | 49156 |
14 | Chevrolet Agile | 43726 |
15 | Toyota Corolla | 40428 |
16 | Ford Ka | 39950 |
17 | Chevrolet Montana | 37070 |
18 | Honda Civic | 36778 |
19 | Nissan March | 28131 |
20 | Ford Fiesta Sedan | 30636 |
21 | Chevrolet Cruze | 30599 |
22 | Chevrolet Prisma | 31989 |
23 | Chevrolet S10 | 32109 |
24 | Renault Duster | 30817 |
25 | Chevrolet Corsa | 31163 |
26 | Renault Logan | 26231 |
27 | Fiat Punto | 28534 |
28 | Honda Fit | 26381 |
29 | Toyota Hilux | 25709 |
30 | Citroen C3 | 24466 |
31 | Ford Ecosport | 21442 |
32 | Peugeot 207 Hatch | 22612 |
33 | VW Kombi | 19967 |
34 | Honda City | 21341 |
35 | Fiat Idea | 19366 |
36 | VW Jetta | 17377 |
37 | Nissan Versa | 15503 |
38 | Ford Focus Hatch | 17782 |
39 | Mitsubishi L200 | 15671 |
40 | Hyundai i30 | 15007 |
41 | Honda CR-V | 14237 |
42 | VW SpaceFox | 15332 |
43 | Fiat Palio Weekend | 14479 |
44 | Fiat 500 | 12953 |
45 | Hyundai Tucson | 14480 |
46 | Renault Clio Hatch | 13908 |
47 | Nissan Frontier | 13215 |
48 | Mitsubishi Pajero | 12746 |
49 | Chevrolet Meriva | 11345 |
50 | VW Amarok | 13212 |
quinta-feira, 18 de outubro de 2012
OS CARROS MAIS VENDIDOS DO BRASIL
Confira abaixo a lista dos 50 modelos mais emplacados no Brasil até setembro de 2012, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Conforme é possível verificar, as vendas de setembro registraram uma considerável queda se compararmos com agosto. A Fiat permanece como líder do mercado, com 22,93% do mercado de veículos de passeio e comerciais leves, seguida pela Volkswagen (21,19%), Chevrolet, (17,75%), Ford (8,95%) e Renault (6,76%). Na sequencia, vem a Honda (3,70%), Nissan (3,17%), Toyota (2,78%), Hyundai (2,51%), e Peugeot (2,07%).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário